FZG
FZG
Fresatrice standard
Adatta per aziende agricole di piccole-medie dimensioni e per interventi di giardinaggio
Possibilità di uno spostamento laterale variabile (10-49cm) del gruppo fresante rispetto all’attacco a 3 punti
Possibilità di montare rulli posteriori di diverse tipologie
Possibilità di montare una seminatrice per erba
Scocca rinforzata
Fresatrice con rotore ad asse orizzontale per un ottima lavorazione del terreno e sminuzzamento di residui colturali, in diverse situazioni.
Realizzata in acciaio ad alta resistenza è disponibile in 5 diverse larghezze di lavoro di 1,05-1,25-1,45-1,6-1,8m; è ideale per trattori dai 20 ai 60HP.
È disponibile sia in versione con slitte che con rullo a gabbia (adatto a terreni asciutti di media densità), rullo a spuntoni (molto versatile, lavora bene anche in condizioni di terreno umido e compatto) e rullo a rete (adatto a terreni asciutti e leggeri, si utilizza principalmente per la preparazione del letto di semina).
- Di serie
- Cardano T-40 con bullone di sicurezza
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- Spostamento laterale meccanico
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- 4 zappette curve per flangia disposte ad elica
- Slitte o rullo regolabili in profondità
- Cofano livellamento posteriore regolabile
- Regolazione rullo con perni laterali
- Presa di forza: 540 giri/min.
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE
- A richiesta
- Rotore a 6 zappe
- Spostamento manuale a vite con manovella
- Spostamento idraulico
- Coppia ruote anteriori
- Albero cardanico con frizione di sicurezza
- Seminatrice ZSM-1
Specifiche tecniche
MODELLO | HP | MISURE DI LAVORO | CLASSE DI PESO | GIRI AL MINUTO PTO | ZAPPETTE CURVE SU FLANGE | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
FZG 105 versione CON SLITTE | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 245 KG |
FZG 125 versione CON SLITTE | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 265 KG |
FZG 145 versione CON SLITTE | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 285 KG |
FZG 160 versione CON SLITTE | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 310 KG |
FZG 180 versione CON SLITTE | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 330 KG |
FZG 105 versione RULLO A GABBIA | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 319 KG |
FZG 125 versione RULLO A GABBIA | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 341 KG |
FZG 145 versione RULLO A GABBIA | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 363 KG |
FZG 160 versione RULLO A GABBIA | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 388 KG |
FZG 180 versione RULLO A GABBIA | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 410 KG |
FZG 105 versione RULLO A SPUNTONI | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 321 KG |
FZG 125 versione RULLO A SPUNTONI | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 344 KG |
FZG 145 versione RULLO A SPUNTONI | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 366 KG |
FZG 160 versione RULLO A SPUNTONI | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 392 KG |
FZG 180 versione RULLO A SPUNTONI | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 414 KG |
FZG 105 versione RULLO A RETE | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 361 KG |
FZG 125 versione RULLO A RETE | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 383 KG |
FZG 145 versione RULLO A RETE | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 405 KG |
FZG 160 versione RULLO A RETE | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 430 KG |
FZG 180 versione RULLO A RETE | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 452 KG |
Per ulteriori informazioni scarica la scheda tecnica e la scheda degli accessori.
Scheda tecnica