FZG
FZG
Standard Bodenfräse
Geeignet für kleine bis mittlere landwirtschaftliche Betriebe und Gartenarbeiten
Variable seitliche Verschiebung (10-49cm) der Fräseinheit gegenüber der 3-Punkt-Aufhängung ist möglich
Es können verschiedene Arten von Heckrollen montiert werden
Möglichkeit der Installation einer Rasensämaschine
Verstärktes Gehäuse
Fräsmaschine mit Horizontalachsenrotor für eine hervorragende Bodenbearbeitung und Zerkleinerung von Ernterückständen in verschiedenen Situationen.
Sie ist aus hochfestem Stahl gefertigt und in 5 verschiedenen Arbeitsbreiten von 1,05-1,25-1,45-1,6-1,8m erhältlich; sie ist ideal für Traktoren von 20 bis 60 PS.
Sie ist sowohl mit Kufen als auch mit Stabwalze (geeignet für trockene Böden mittlerer Dichte), Stachelwalze (sehr vielseitig, funktioniert auch bei nassen und kompakten Böden) und Netzwalze (geeignet für trockene und leichte Böden, wird hauptsächlich für die Saatbettbereitung verwendet) erhältlich.
- Serienmässig
- Gelenkwelle T-40 mit Sicherungsbolzen
- Anbaubock Kat. I
- Mechanische Seitenverschiebung
- Seitenkettengetriebe mit automatischer Spannung
- 4 Zinken pro Flansch Kurven
- Tiefenverstellbare Kufen oder Rollen
- Verstellbare Heckhaube
- Rollenverstellung mit seitlichen Stiften
- Zapfwelle: 540 U/min.
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Rotor mit 6 Hacken
- Manuelles Schraubenwerk mit Kurbel
- Hydraulische Verdrängung
- Drehmoment der Vorderräder
- Kardanwelle mit Sicherheitskupplung
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | GEWICHTSKLASSE | UMDREHUNGEN PRO MINUTE PTO ZAPFWELLE | GEBOGENE ZINKEN AUF FLANSCHEN | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|
FZG 105 mit KUFEN | 20 - 60 PS | 103x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 20 | 245 KG |
FZG 125 mit KUFEN | 30 - 60 PS | 123x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 24 | 265 KG |
FZG 145 mit KUFEN | 30 - 60 PS | 140x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 28 | 285 KG |
FZG 160 mit KUFEN | 40 - 60 PS | 160x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 32 | 310 KG |
FZG 180 mit KUFEN | 50 - 60 PS | 180x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 36 | 330 KG |
FZG 105 mit STABWALZE | 20 - 60 PS | 103x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 20 | 319 KG |
FZG 125 mit STABWALZE | 30 - 60 PS | 123x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 24 | 341 KG |
FZG 145 mit STABWALZE | 30 - 60 PS | 140x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 28 | 363 KG |
FZG 160 mit STABWALZE | 40 - 60 PS | 160x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 32 | 388 KG |
FZG 180 mit STABWALZE | 50 - 60 PS | 180x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 36 | 410 KG |
FZG 105 mit STACHELWALZE | 20 - 60 PS | 103x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 20 | 321 KG |
FZG 125 mit STACHELWALZE | 30 - 60 PS | 123x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 24 | 344 KG |
FZG 145 mit STACHELWALZE | 30 - 60 PS | 140x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 28 | 366 KG |
FZG 160 mit STACHELWALZE | 40 - 60 PS | 160x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 32 | 392 KG |
FZG 180 mit STACHELWALZE | 50 - 60 PS | 180x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 36 | 414 KG |
FZG 105 mit NETZWALZE | 20 - 60 PS | 103x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 20 | 361 KG |
FZG 125 mit NETZWALZE | 30 - 60 PS | 123x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 24 | 383 KG |
FZG 145 mit NETZWALZE | 30 - 60 PS | 140x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 28 | 405 KG |
FZG 160 mit NETZWALZE | 40 - 60 PS | 160x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 32 | 430 KG |
FZG 180 mit NETZWALZE | 50 - 60 PS | 180x18 CM | MITTELSCHWERE | 540 UPM | 36 | 452 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt