FZG
FZG
Fresa estándard
Adecuada para fincas pequeñas y medianas y trabajos de jardinería
Posibilidad de desplazamiento lateral variable (10-49cm) de la unidad de fresado con respecto al enganche de 3 puntos
Se pueden montar diferentes tipos de rodillos traseros
Posibilidad de instalar una sembradora de hierba
Carcasa reforzada
Fresadora con rotor de eje horizontal para un excelente laboreo del suelo y trituración de residuos de cosecha en diversas situaciones.
Fabricada en acero de alta resistencia, está disponible en 5 anchuras de trabajo diferentes de 1,05-1,25-1,45-1,6-1,8m; es ideal para tractores de 20 a 60HP.
Está disponible con patines, así como con rodillo de jaula (adecuado para suelos secos de densidad media), rodillo de púas (muy versátil, funciona bien incluso en condiciones de suelo húmedo y compacto) y rodillo de red (adecuado para suelos secos y ligeros, se utiliza principalmente para la preparación del lecho de siembra).
- Estándar
- Cardán T-40 con bulón de seguridad
- Enganche universal a 3 puntos, categoría I
- Desplazamiento lateral mecánico
- Transmisión de cadena lateral con tensado automático
- 4 cuchillas curvas por soporte
- Patin o rodillo para regular la profundidad de trabajo
- Puerta trasera niveladora regulable
- Ajuste de rodillo con pasadores laterales
- Toma de fuerza de 540 rpm
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Rotor con 6 azadas
- Movimiento manual de tornillo con manivela
- Desplazamiento hidráulico
- Kit de 2 ruedas delanteras
- Eje cardán con embrague de seguridad
- Sembradora ZSM-1
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | CUCHILLAS CURVAS POR SOPORTE | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
FZG 105 versión con PATÍN | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 245 KG |
FZG 125 versión con PATÍN | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 265 KG |
FZG 145 versión con PATÍN | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 285 KG |
FZG 160 versión con PATÍN | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 310 KG |
FZG 180 versión con PATÍN | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 330 KG |
FZG 105 con RODILLO DE JAULA | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 319 KG |
FZG 125 con RODILLO DE JAULA | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 341 KG |
FZG 145 con RODILLO DE JAULA | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 363 KG |
FZG 160 con RODILLO DE JAULA | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 388 KG |
FZG 180 con RODILLO DE JAULA | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 410 KG |
FZG 105 con RODILLO DE PÚAS | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 321 KG |
FZG 125 con RODILLO DE PÚAS | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 344 KG |
FZG 145 con RODILLO DE PÚAS | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 366 KG |
FZG 160 con RODILLO DE PÚAS | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 392 KG |
FZG 180 con RODILLO DE PÚAS | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 414 KG |
FZG 105 con RODILLO DE RED | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 20 | 361 KG |
FZG 125 con RODILLO DE RED | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 24 | 383 KG |
FZG 145 con RODILLO DE RED | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 28 | 405 KG |
FZG 160 con RODILLO DE RED | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 32 | 430 KG |
FZG 180 con RODILLO DE RED | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MEDIA | 540 RPM | 36 | 452 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos