The TSM knife mulcher is ideal for mulching grass and pruning waste in fruit and vegetable gardens, vineyards, plant nurseries, and crops in general.
The TSM mulcher can be mounted on cultivators and garden tractors of up to 25 HP.
It adapts easily to all kinds of terrain, flat or sloping, and does not require any special maintenance.
- Standard equipment
- Rotor with helical cutting system
- Steel knives secured by self-locking bolts
- V-belt drive with tension adjustment
- Adjustable, pivoting cultivator attachment with freewheel and safety bolt
- Adjustable front wheels
- Protection rubber
Fields of application
1/5
1/5
Tech specs
MODEL | HP | WORKING SIZES | WEIGHT CLASS | DISCRIMINATING MACHINE | RPM PTO | NUMBER / MODEL OF BELTS | MACHINE SIZE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM 600 | 7 - 11 CV | 62 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 | 12 - 18 CV | 92 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 | 14 - 25 CV | 110 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 144×96×40 CM | 120 KG |
TSM 600 | 7 - 11 CV | 62 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 | 12 - 18 CV | 92 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 | 14 - 25 CV | 110 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 144×96×40 CM | 120 KG |
TSM 600 | 7 - 11 CV | 62 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 | 12 - 18 CV | 92 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 | 14 - 25 CV | 110 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 144×96×40 CM | 120 KG |
TSM 600 | 7 - 11 CV | 62 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 | 12 - 18 CV | 92 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 | 14 - 25 CV | 110 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 144×96×40 CM | 120 KG |
TSM 900 T | 12 - 18 CV | 92 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 106×88×69 CM | 110 KG |
TSM 1100 T | 14 - 25 CV | 110 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 125×88×69 CM | 125 KG |
TSM 900 T | 12 - 18 CV | 92 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 106×88×69 CM | 110 KG |
TSM 1100 T | 14 - 25 CV | 110 CM | Light | BLADES | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 125×88×69 CM | 125 KG |
Download datasheet for more informations.
Technical datasheet