The reversible ZPM mower is ideal for cutting grass in gardens, parks, sports fields, green areas, vineyards, and orchards.
- Standard equipment
- Gearbox with freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6
- Universal 3-point self-levelling linkage cat. I
- Height-adjustable swivel wheels
- Cardan shaft support
- Pto: 540 turns/min. with free wheels
- Protective equipment as per EC safety rules
- On request
- Front roller (20 cm)
- Mulching kit
- PTO unit 1000 rpm
- PTO shaft T-40
- Front attachment surcharge
Fields of application
Tech specs
MODEL | HP | WORKING SIZES | MACHINE VERSION | RPM PTO | CARDANO | OVERALL WIDTH | KNIVES | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPMP 120 | 15 - 50 CV | 120 CM | REAR DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 122 CM | 3 PZ (425 MM) | 180 KG |
ZPMP 150 | 20 - 50 CV | 150 CM | REAR DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 152 CM | 3 PZ (520 MM) | 210 KG |
ZPMP 180 | 25 - 60 CV | 180 CM | REAR DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 182 CM | 3 PZ (616 MM) | 235 KG |
ZPMP 210 | 35 - 60 CV | 210 CM | REAR DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 212 CM | 3 PZ (425 MM) + 2 PZ (520 MM) | 310 KG |
ZPML 120 | 15 - 50 CV | 120 CM | SIDE DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 152 CM | 3 PZ (425 MM) | 180 KG |
ZPML 150 | 20 - 50 CV | 150 CM | SIDE DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 152 CM | 3 PZ (520 MM) | 210 KG |
1004067 | 25 - 60 CV | 180 CM | SIDE DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 182 CM | 3 PZ (616 MM) | 235 KG |
ZPML 210 | 35 - 60 CV | 210 CM | SIDE DISCHARGE | 540 RPM | T-40 TYPE | 212 CM | 3 PZ (425 MM) + 2 PZ (520 MM) | 310 KG |
Download datasheet for more informations.
Technical datasheet