FZG
FZG
Fraise standard - tracteurs de 20-60 HP
Convient aux petites et moyennes exploitations agricoles et aux travaux de jardinage.
Possibilité d'un déplacement latéral variable (10-49 cm) du groupe de fraisage par rapport à l'attelage 3 points.
Possibilité de monter différents types de rouleaux arrière
Possibilité de monter un semoir à gazon
Châssis renforcé
Fraiseuse à rotor à axe horizontal pour un excellent travail du sol et un broyage des résidus de culture dans différentes situations.
Fabriquée en acier haute résistance, elle est disponible en 5 largeurs de travail différentes : 1,05-1,25-1,45-1,6-1,8 m ; elle est idéale pour les tracteurs de 20 à 60 CV.
Elle est disponible en version avec patins ou avec rouleau cage (adapté aux sols secs de densité moyenne), rouleau à pointes (très polyvalent, fonctionne bien même dans des conditions de sol humide et compact) et rouleau à mailles (adapté aux sols secs et légers, principalement utilisé pour la préparation du lit de semence).
- De série
- Cardan T-40 avec boulon de sécurité
- Attelage universel 3 points cat. I
- Déplacement latéral mécanique
- Transmission laterale à chaîne avec tendeur automatique
- 4 couteaux par flange
- Patins ou rouleau réglable en profondeur
- Porte arrière nivelleuse
- Réglage des rouleaux avec goupilles latérales
- PDF: 540 tr/min.
- Protections de securité aux normes CE
- Sur demande
- Rotor avec 6 houes
- Mouvement manuel à vis avec manivelle
- Mouvement hydraulique
- Couple de roues avant
- Cardan avec embrayage de sécurité
Spécifications techniques
| MODÈLE | HP | DIMENSIONS DE TRAVAIL | CLASSE DE POIDS | TOURS PAR MINUTE PTO | SARCLEUSES COURBÉES SUR BRIDES | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
FZG 105 Version à PATINS | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 20 | 245 KG |
FZG 125 Version à PATINS | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 24 | 265 KG |
FZG 145 Version à PATINS | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 28 | 285 KG |
FZG 160 Version à PATINS | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 32 | 310 KG |
FZG 180 Version à PATINS | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 36 | 330 KG |
FZG 105 Version À ROULEAU À CAGE | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 20 | 319 KG |
FZG 125 Version À ROULEAU À CAGE | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 24 | 341 KG |
FZG 145 Version À ROULEAU À CAGE | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 28 | 363 KG |
FZG 160 Version À ROULEAU À CAGE | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 32 | 388 KG |
FZG 180 Version À ROULEAU À CAGE | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 36 | 410 KG |
FZG 105 Version ROULEAU À POINTES | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 20 | 321 KG |
FZG 125 Version ROULEAU À POINTES | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 24 | 344 KG |
FZG 145 Version ROULEAU À POINTES | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 28 | 366 KG |
FZG 160 Version ROULEAU À POINTES | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 32 | 392 KG |
FZG 180 Version ROULEAU À POINTES | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 36 | 414 KG |
FZG 105 Version ROULEAU À FILET | 20 - 60 CV | 103x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 20 | 361 KG |
FZG 125 Version ROULEAU À FILET | 30 - 60 CV | 123x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 24 | 383 KG |
FZG 145 Version ROULEAU À FILET | 30 - 60 CV | 140x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 28 | 405 KG |
FZG 160 Version ROULEAU À FILET | 40 - 60 CV | 160x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 32 | 430 KG |
FZG 180 Version ROULEAU À FILET | 50 - 60 CV | 180x18 CM | MOYENNE | 540 RPM | 36 | 452 KG |
Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique et la fiche accessoires.
Fiche technique