ZSMA-3
ZSMA-3
Enizelkorn-Sämaschine mit hintere furchenzieher
Kompatibel mit Fräsen, Eggen und Steineinter
Einstellung der Saatgutverteilung vom Traktor aus
Reihensämaschine, anwendbar für Hackmaschinen, Kreiseleggen und Zwischenreihensämaschinen.
Sie eignet sich für die Aussaat von Getreide, Raps, Hülsenfrüchten wie Soja, Ackerbohnen, Platterbsen und Futterpflanzen wie Luzerne und Klee. Sie ist als Einfach- oder Doppelreihe mit hinteren Furchenzinken erhältlich.
- Serienmässig
- Hintere Furchenzieher in Doppelreihen
- Zerlegbarer Saatgutverteiler In zwei kleinen Walzen für Gross-und Feinsaatgut
- Mechanischer Antrieb mit Seitenrad
- Die Aussaatgeschwindigkeit kann angepasst werden
- Sammelbehälter für die Aussaatprobe
- Auf Anfrage
- Beleuchtung-Set
Technische Daten
| MODELL | ARBEITSSCHRITTE | GESAMTBREITE | TANKKAPAZITÄT | ANZAHL DER ENTLADUNGEN | GEWICHT MIT HECKSCHAREN |
|---|---|---|---|---|---|
ZSMA-3 90 | 87 CM | 96 CM | 70 L | 7 | 349 KG |
ZSMA-3 110 | 107 CM | 116 CM | 88 L | 9 | 361 KG |
ZSMA-3 130 | 127 CM | 136 CM | 106 L | 10 | 373 KG |
ZSMA-3 150 | 147 CM | 156 CM | 124 L | 12 | 385 KG |
ZSMA-3 170 | 167 CM | 176 CM | 142 L | 14 | 397 KG |
ZSMA-3 190 | 187 CM | 196 CM | 160 L | 15 | 409 KG |
ZSMA-3 210 | 207 CM | 216 CM | 178 L | 17 | 421 KG |
ZSMA-3 230 | 227 CM | 236 CM | 196 L | 19 | 433 KG |
ZSMA-3 250 | 250 CM | 256 CM | 214 L | 21 | 445 KG |
ZSMA-3 280 | 272 CM | 276 CM | 232 L | 23 | 457 KG |
ZSMA-3 300 | 293 CM | 296 CM | 250 L | 25 | 469 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt