TFO
TFO
Desbrozadora - trituradora de gran desplazamiento
Lateral redondeado y sin punto de enganche
Rotor helicoidal
Corta sarmientos de máx. ø 5-6cm
Gran desplazamiento lateral para trabajo bajo copa
La trituradora de hierba y sarmientos TFO es diseñada para ser aplicada en tractores de potencia medio baja (40-90 HP).
La desbrozadora-trituradora TFO es diseñada especialmente para poder acceder a las partes inferiores de los árboles, debido a su gran desplazamiento lateral. Lateral redondeado para evitar el daño de los árboles como del fruto
- Di serie
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8” Z6
- Cardán T-60
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento hidráulico paralelogramo
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Lateral derecho con borde redondeado
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Astas de cosecha
- Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales
- Placa anti desgaste del. TFO 1600
- Placa anti desgaste del. TFO 1800
- Placa anti desgaste del. TFO 2000
- Placa anti desgaste del. TFO 2200
- Placa anti desgaste del. TFO 2400
1/3
1/3
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | NÚMERO/MODELO DE CORREAS | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFO 1600 CUCHILLAS | 40 - 70 CV | 160 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 3 (XPB 1600) NO/TIPO | 182×165×105 CM | 560 KG |
TFO 1800 CUCHILLAS | 40 - 70 CV | 180 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NO/TIPO | 201×165×105 CM | 625 KG |
TFO 2000 CUCHILLAS | 50 - 70 CV | 200 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NO/TIPO | 220×165×105 CM | 685 KG |
TFO 2200 CUCHILLAS | 60 - 90 CV | 220 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NO/TIPO | 240×165×105 CM | 750 KG |
TFO 2400 CUCHILLAS | 60 - 90 CV | 240 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NO/TIPO | 260×165×105 CM | 815 KG |
TFO 1600 MARTILLOS | 40 - 70 CV | 160 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 3 (XPB 1600) NO/TIPO | 182×165×105 CM | 560 KG |
TFO 1800 MARTILLOS | 40 - 70 CV | 180 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NO/TIPO | 201×165×105 CM | 625 KG |
TFO 2000 MARTILLOS | 50 - 70 CV | 200 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NO/TIPO | 220×165×105 CM | 685 KG |
TFO 2200 MARTILLOS | 60 - 90 CV | 220 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NO/TIPO | 240×165×105 CM | 750 KG |
TFO 2400 MARTILLOS | 60 - 90 CV | 240 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NO/TIPO | 260×165×105 CM | 815 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos