Der umkehrbare Rasenmäher ZPM ist ideal zum Mähen von rasenflächen in Gärten, Parks, Sportplätzen, Grünanlagen, Weinbergen und Obstgärten.
- Serienmässig
- Getriebe mit Freilauf PTO 1 3/8" Z6
- Selbstnivellierende Universal-Anbaubock Kat. I
- Höhenverstellbare Schwenkräder
- Gelenkwellenschutz
- Zapfwelle: 540 U/min. mit Freilauf
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Frontwalze (20 cm)
- Mulch Kit
- 1000 U/min Zapfwelle
- Gelenkwelle T-40
- Aufpreis für Frontanbau
Anwendungsbereich
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | MASCHINENVERSION | UMDREHUNGEN PRO MINUTE PTO ZAPFWELLE | GELENKWELLE | GESAMTBREITE | MESSER | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPMP 120 | 15 - 50 PS | 120 CM | HINTERER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 122 CM | 3 PZ (425 MM) | 180 KG |
ZPMP 150 | 20 - 50 PS | 150 CM | HINTERER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 152 CM | 3 PZ (520 MM) | 210 KG |
ZPMP 180 | 25 - 60 PS | 180 CM | HINTERER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 182 CM | 3 PZ (616 MM) | 235 KG |
ZPMP 210 | 35 - 60 PS | 210 CM | HINTERER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 212 CM | 3 PZ (425 MM) + 2 PZ (520 MM) | 310 KG |
ZPML 120 | 15 - 50 PS | 120 CM | SEITLICHER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 152 CM | 3 PZ (425 MM) | 180 KG |
ZPML 150 | 20 - 50 PS | 150 CM | SEITLICHER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 152 CM | 3 PZ (520 MM) | 210 KG |
1004067 | 25 - 60 PS | 180 CM | SEITLICHER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 182 CM | 3 PZ (616 MM) | 235 KG |
ZPML 210 | 35 - 60 PS | 210 CM | SEITLICHER AUSTRAG | 540 UPM | T-40 TYP | 212 CM | 3 PZ (425 MM) + 2 PZ (520 MM) | 310 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt