Ce modèle est indiqué pour le broyage d’herbe ou de déchets d’élagage, dans les cultures maraîchères, les vignes, les pépinières et toutes les plantations en général.
Il s’adapte à tous les types de terrains, plats ou en pente, et ne demande pas d’entretien particulier. Il peut être appliqué sur des motoculteurs et des tracteurs jusqu’à 25 CV de puissance.
- De série:
- Rotor avec système de coupe linéaire
- Fléaux en acier fixés par des vis autobloquantes
- Transmission à courroies trapézoïdales avec tendeur de courroie réglable
- Raccord au motoculteur articulé et réglable avec roue libre et boulon de cisaillement
- Roues antérieures réglables
- Protection en caoutchouc
Spécifications techniques
| MODÈLE | HP | DIMENSIONS DE TRAVAIL | CLASSE DE POIDS | TOURS PAR MINUTE PTO | NOMBRE / MODÈLE DE COURROIES | COUTEAUX | DIMENSIONS MACHINE | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM 600 version à COUTEAUX (avant dx) | 7 - 11 CV | 62 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 version à COUTEAUX (avant dx) | 12 - 18 CV | 92 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 version à COUTEAUX (avant dx) | 14 - 25 CV | 110 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG |
TSM 600 version à COUTEAUX (avant sx) | 7 - 11 CV | 62 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 version à COUTEAUX (avant sx) | 12 - 18 CV | 92 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 version à COUTEAUX (avant sx) | 14 - 25 CV | 110 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG |
TSM 600 version à COUTEAUX (arrière dx) | 7 - 11 CV | 62 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 version à COUTEAUX (arrière dx) | 12 - 18 CV | 92 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 version à COUTEAUX (arrière dx) | 14 - 25 CV | 110 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG |
TSM 600 version à COUTEAUX (arrière sx) | 7 - 11 CV | 62 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 1 (BX 36 ½) NR/TYPE | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG |
TSM 900 version à COUTEAUX (arrière sx) | 12 - 18 CV | 92 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG |
TSM 1100 version à COUTEAUX (arrière sx) | 14 - 25 CV | 110 CM | LÉGÈRE | 800/1000 RPM | 2 (BX 36 ½) NR/TYPE | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG |
Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique et la fiche accessoires.
Fiche technique