ZRFL
ZRFL
Herse rotative - tracteurs de 20-50 HP
Convient pour un usage privé, les petites exploitations agricoles et les travaux de jardinage.
Possibilité de monter différents types de rouleaux arrière
Possibilité de monter un semoir pour herbe et petites légumineuses
Profondité de travail: 18 cm
Herse rotative fixe, robuste et compacte, disponible dans les dimensions 0,9-1,1-1,3-1,5-1,7 m.
Il est disponible en version avec patins ou avec rouleau cage (adapté aux sols secs de densité moyenne), rouleau à pointes (très polyvalent, fonctionne bien même dans des conditions de sol humide et compact) et rouleau à mailles (adapté aux sols secs et légers, principalement utilisé pour la préparation du lit de semence).
- De série
- Cardan T-40 avec boulon de sécurité
- Support pour cardan
- Attelage universel 3 points cat. I
- Boîte mono vitesse (540 tr/min.)
- Dents
- Rotor porte-dents circulaire
- Protection anti-pierres entre les rotors
- Patins et rouleau reglables en hauteur
- Barre niveleuse
- Protections de securité aux normes CE
- Sur demande
- Kit semoir à gazon (pour rouleau grillé)
Spécifications techniques
| MODÈLE | HP | DIMENSIONS DE TRAVAIL | CLASSE DE POIDS | DENTS À COUTEAU | DIMENSIONS MACHINE | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZRFL 90 Version à PATINS | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LÉGÈRE | 8 | 90×77×89 CM | 190 KG |
ZRFL 110 Version à PATINS | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LÉGÈRE | 10 | 110×77×89 CM | 220 KG |
ZRFL 130 Version à PATINS | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LÉGÈRE | 12 | 130×77×89 CM | 250 KG |
ZRFL 150 Version à PATINS | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LÉGÈRE | 14 | 150×77×89 CM | 280 KG |
ZRFL 170 Version à PATINS | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LÉGÈRE | 16 | 170×77×89 CM | 310 KG |
ZRFL 90 Version ROULEAU à CAGE | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LÉGÈRE | 8 | 90×77×89 CM | 200 KG |
ZRFL 110 Version ROULEAU à CAGE | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LÉGÈRE | 10 | 110×77×89 CM | 230 KG |
ZRFL 130 Version ROULEAU à CAGE | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LÉGÈRE | 12 | 130×77×89 CM | 260 KG |
ZRFL 150 Version ROULEAU à CAGE | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LÉGÈRE | 14 | 150×77×89 CM | 290 KG |
ZRFL 170 Version ROULEAU à CAGE | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LÉGÈRE | 16 | 170×77×89 CM | 320 KG |
ZRFL 90 Version ROULEAUX à POINTES | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LÉGÈRE | 8 | 90×77×89 CM | 220 KG |
ZRFL 110 Version ROULEAUX à POINTES | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LÉGÈRE | 10 | 110×77×89 CM | 250 KG |
ZRFL 130 Version ROULEAUX à POINTES | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LÉGÈRE | 12 | 130×77×89 CM | 280 KG |
ZRFL 150 Version ROULEAUX à POINTES | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LÉGÈRE | 14 | 150×77×89 CM | 310 KG |
ZRFL 170 Version ROULEAUX à POINTES | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LÉGÈRE | 16 | 170×77×89 CM | 340 KG |
ZRFL 90 Version ROULEAU à FILET | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LÉGÈRE | 8 | 90×77×89 CM | 250 KG |
ZRFL 110 Version ROULEAU à FILET | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LÉGÈRE | 10 | 110×77×89 CM | 280 KG |
ZRFL 130 Version ROULEAU à FILET | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LÉGÈRE | 12 | 130×77×89 CM | 310 KG |
ZRFL 150 Version ROULEAU à FILET | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LÉGÈRE | 14 | 150×77×89 CM | 340 KG |
ZRFL 170 Version ROULEAU à FILET | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LÉGÈRE | 16 | 170×77×89 CM | 370 KG |
Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique et la fiche accessoires.
Fiche technique