La tondeuse réversible ZPM est idéale pour tondre l'herbe dans les jardins, les parcs, les terrains de sport, les espaces verts, les vignobles et les vergers.
- De série
- Boîtier de transmission avec ruoue libre PDF 1 3/8" Z6
- Attelage universel 3 points cat. I autonivelant
- Roues pivotantes réglables en hauteur
- Support pour arbre à cardan
- PDF: 540 tr/min. avec roue libre
- Protections de securité aux normes CE
- Sur demande
- Rouleau frontal (20 cm)
- Kit de paillage
- Groupe PTO 1000 tr/min
- Cardan T-40
- Supplément attelage frontal
Spécifications techniques
| MODÈLE | HP | DIMENSIONS DE TRAVAIL | VERSION MACHINE | TOURS PAR MINUTE PTO | CARDANO | LARGEUR TOTALE | COUTEAUX | POIDS | DIMENSIONS MACHINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPMP 120 | 15 - 50 CV | 120 CM | ÉJECTION ARRIÈRE | 540 RPM | T-40 TYPE | 122 CM | 3 PZ (425 MM) | 180 KG | 122x120x80 CM |
ZPMP 150 | 20 - 50 CV | 150 CM | ÉJECTION ARRIÈRE | 540 RPM | T-40 TYPE | 152 CM | 3 PZ (520 MM) | 210 KG | 152x120x80 CM |
ZPMP 180 | 25 - 60 CV | 180 CM | ÉJECTION ARRIÈRE | 540 RPM | T-40 TYPE | 182 CM | 3 PZ (616 MM) | 235 KG | 182x120x80 CM |
ZPMP 210 | 35 - 60 CV | 210 CM | ÉJECTION ARRIÈRE | 540 RPM | T-40 TYPE | 212 CM | 3 PZ (425 MM) + 2 PZ (520 MM) | 310 KG | 212x120x80 CM |
ZPML 120 | 15 - 50 CV | 120 CM | ÉJECTION LATÉRALE | 540 RPM | T-40 TYPE | 152 CM | 3 PZ (425 MM) | 180 KG | 140x120x80 CM |
ZPML 150 | 20 - 50 CV | 150 CM | ÉJECTION LATÉRALE | 540 RPM | T-40 TYPE | 152 CM | 3 PZ (520 MM) | 210 KG | 170x120x80 CM |
ZPML 180 | 25 - 60 CV | 180 CM | ÉJECTION LATÉRALE | 540 RPM | T-40 TYPE | 182 CM | 3 PZ (616 MM) | 235 KG | 200x120x80 CM |
ZPML 210 | 35 - 60 CV | 210 CM | ÉJECTION LATÉRALE | 540 RPM | T-40 TYPE | 212 CM | 3 PZ (425 MM) + 2 PZ (520 MM) | 310 KG | 230x120x80 CM |
Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique et la fiche accessoires.
Fiche technique