ZLSO
ZLSO
Fraiseuse moyenne à déplacement latéral
Convient aux exploitations agricoles de taille moyenne à grande
Équipée d'une transmission à engrenages
Il dispose d'un déplacement de 30/40 cm vers la droite avec des prises hydrauliques directement reliées au tracteur.
Fraiseuse à rotor à axe horizontal pour un excellent travail du sol et un broyage des résidus de culture dans différentes situations.
Fabriquée en acier haute résistance, elle est disponible en 6 largeurs de travail différentes: 1,2-1,4-1,65-1,85-2,05-2,3 m; elle est idéale pour les tracteurs de 25 à 80 CV.
- De série
- Cardan T-60 avec embrayage à friction
- Attelage universel 3 points cat. I-II
- Gr. de transmission 540 tr/min
- Transmission latérale aux engrenages en bain d’huile
- Rotor à 6 couteaux hélicoïdales pour flange
- Déport latéral hydraulique
- Réglage profondeur par patins ou rouleau arrière
- Patin antérieurs
- Porte arrière nivelleuse réglable avec chaîne
- Réglage des rouleaux avec goupilles latérales
- Protections de securité aux normes CE
- Sur demande
- Kit protection anti-pierres
- Couple des roues avant
Spécifications techniques
| MODÈLE | HP | DIMENSIONS DE TRAVAIL | TOURS PAR MINUTE PTO | SARCLEUSES COURBÉES SUR BRIDES | LARGEUR TOTALE | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZLSO 120 Version à PATINS | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 415 KG |
ZLSO 140 Version à PATINS | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 441 KG |
ZLSO 165 Version à PATINS | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 467 KG |
ZLSO 185 Version à PATINS | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 493 KG |
ZLSO 205 Version à PATINS | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 519 KG |
ZLSO 230 Version à PATINS | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 230 | 245 CM | 545 KG |
ZLSO 120 Version ROULEAU à CAGE | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 488 KG |
ZLSO 140 Version ROULEAU à CAGE | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 520 KG |
ZLSO 165 Version ROULEAU à CAGE | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 551 KG |
ZLSO 185 Version ROULEAU à CAGE | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 581 KG |
ZLSO 205 Version ROULEAU à CAGE | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 612 KG |
ZLSO 230 Version ROULEAU à CAGE | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 642 KG |
ZLSO 120 Version ROULEAU à POINTES | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 493 KG |
ZLSO 140 Version ROULEAU à POINTES | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 525 KG |
ZLSO 165 Version ROULEAU à POINTES | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 556 KG |
ZLSO 185 Version ROULEAU à POINTES | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 586 KG |
ZLSO 205 Version ROULEAU à POINTES | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 617 KG |
ZLSO 230 Version ROULEAU à POINTES | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 647 KG |
Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique et la fiche accessoires.
Fiche technique