LFG
LFG
Broyeur d'herbe et de sarments moyen
Rotor hélicoïdal
Coupe les résidus de taille de ø5-6cm max. ø 6cm
La broyeur de végétaux et de sarments LFG est une machine conçue pour être utilisée avec des tracteurs de puissance moyenne à élevée. (70-150 CV).
Il est idéal pour broyer les sarments, le maïs, l'herbe, les broussailles, la paille et bien plus encore.
- De série
- Châssis avec contre-plaquerésistante à l’usure
- Boîtier de transmission avec roue libre PDF 1 3/8” Z6
- Rotor avec système de coupe hélicoïdal
- Déplacement avec barre chromée
- Déport latéral mécanique
- Double rangée de peignes
- Patins d’appui réglables en hauteur
- Rouleau d’appui arrière réglable en hauteur (194 mm)
- Racleur pour le rouleau d’appui
- Ejection devant le rouleau d’appui
- Capot ouvrant (pour inspection seulement)
- Protection avant avec volets métalliques
- Protections contre les accidents aux normes CE
- Sur demande
- Cardan T-60
- Cardan T-70
- Groupe de dépl. lat. 40 cm
- Tiges de ramassage
- Kit roues arrière directrices en caoutchouc
- Plaque avant anti-usure LFG 2400
- Plaque avant anti-usure LFG 2600
- Plaque avant anti-usure LFG 2800
- Plaque avant anti-usure LFG 3000
- Kit éclairage et signalisation
1/3
1/3
Spécifications techniques
| MODÈLE | HP | DIMENSIONS DE TRAVAIL | CLASSE DE POIDS | TOURS PAR MINUTE PTO | NOMBRE / MODÈLE DE COURROIES | DIMENSIONS MACHINE | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFG 2400 version à COUTEAUX | 70 - 130 CV | 240 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 5 (SPB 1525) NR/TYPE | 262×115×92 CM | 795 KG |
LFG 2600 version à COUTEAUX | 70 - 130 CV | 260 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NR/TYPE | 280×115×92 CM | 825 KG |
LFG 2800 version à COUTEAUX | 80 - 130 CV | 280 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NR/TYPE | 299×115×92 CM | 880 KG |
LFG 3000 version à COUTEAUX | 100 - 150 CV | 300 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NR/TYPE | 319×115×92 CM | 915 KG |
LFG 2400 version à MARTEAUX | 70 - 130 CV | 240 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 5 (SPB 1525) NR/TYPE | 262×115×92 CM | 795 KG |
LFG 2600 version à MARTEAUX | 70 - 130 CV | 260 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NR/TYPE | 280×115×92 CM | 825 KG |
LFG 2800 version à MARTEAUX | 80 - 130 CV | 280 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NR/TYPE | 299×115×92 CM | 880 KG |
LFG 3000 version à MARTEAUX | 100 - 150 CV | 300 CM | MOYENNE | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NR/TYPE | 319×115×92 CM | 915 KG |
Pour plus d'informations, téléchargez la fiche technique et la fiche accessoires.
Fiche technique